Регулярно с экранов телевизоров средства массовой информации доносят до нас новости о гражданах которые отравились молоком, творогом и подобными продуктами. Так как эти истории повторяются с завидной регулярностью, то те, кто хочет быть уверенным в качестве продуктов со своего стола могут проверить молокосодержащие продукты на вредные добавки.
1.8.4. Напитки молокосодержащие
раздел "Молоко и молочные продукты", п. 1.2.1 и 1.2.4 СанПиН
Токсичные элементы:
свинец | 0,1 |
мышьяк | 0,05 |
кадмий | 0,03 |
ртуть | 0,005 |
Микотоксины: афлатоксин М1 | 0,005 |
Антибиотики:
левомицетин | 0,0005 |
Тетрациклиновая группа | не допускается |
стрептомицин | не допускается |
пенициллин | не допускается |
Ингибирующие вещества: | не допускается |
Пестициды: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) |
0,05; 1,25 |
ДДТ и его метаболиты | 0,05; 1,0 |
Радионуклиды:
Цезий-137 | 100 Бк/кг |
Стронций-90 | 25 Бк/кг |
Диоксины (представляют собой сумму полихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ) и выражены как сумма токсических эквивалентов (ТЭ) по шкале ВОЗ (WHO-TEFs)):
Дибензо-п-диоксины (ПХДД) | |
2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин | 1 |
1,2,3,7,8-пентахлордибензодиоксин | 1 |
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин | 0,1 |
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодиоксин | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензодиоксин | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензодиоксин | 0,01 |
Октахлордибензодиоксин | 0,0001 |
Дибензофураны (ПХДФ): | |
2,3,7,8-тетрахлордибензофуран | 0,1 |
1,2,3,7,8-пентахлордибензофуран | 0,05 |
2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран | 0,5 |
1,2,3,4,7,8-гексахлордибензофуран | 0,1 |
1,2,3,6,7,8-гексахлордибензофуран | 0,1 |
1,2,3,7,8,9-гексахлордибензофуран | 0,1 |
2,3,4,6,7,8-гексахлордибензофуран | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензофуран | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-гептахлордибензофуран | 0,01 |
Октахлордибензофуран | 0,0001 |
Меламин |